বিধবা ভাতাভোগীদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ স্থানান্তরের তালিকাঃ
কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা
ইউনিয়নের নামঃ নারুয়া
ক্রঃনং | ভাতা বহি নং | হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | ৫২ | ১ | মহেশ্বরী চক্রবর্তীর্ | তারাপদ চক্রবর্তী | গাড়াকোলা | ৭ | --- |
১৬৬ | রাধারানী রায় | শচীন্দ্রনাথ রায় | গাড়াকোলা | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) | ||
২ | ১৭ | ২ | রুপজান বিবি | ইন্তাজ আলী | চরঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩ | ১১১ | ৩ | সরোলা সুন্দলী | অশোক | চরঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪ | ৮৫ | ৪ | জহুরা খাতুন | সিরাজুল ইসলাম | গাড়াকোলা | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫ | ৮৯ | ৫ | খোদেজা বেগম | আজাহার | গাড়াকোলা | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬ | ২৮ | ৬ | রাবেয়া বিবি | হাফিজুর রহমান | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭ | ৩৪ | ৭ | আলেয়া বেগম | তোফাজ্জেল হোসেন | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮ | ১৬ | ৮ | মাজেদা বেগম | অখিল উদ্দিন | চরঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯ | ৩৩ | ৯ | আবিরন | ইসমাইল | গাড়াকোলা | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০ | ৫৫ | ১০ | সরোলা | ময়েনউদি্দন | চষাবিলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১ | ১৫৫ | ১১ | কমলা খাতুন | ওয়াজেদ মল্লিাক | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২ | ১০৬ | ১২ | জরিনা বেগম | ঘুরন মো্যল্লা | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩ |
| ১৩ | তুলা বিবি | কেছমত মল্লিক | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪ | ১৩৩ | ১৪ | ভদুরী বেগম | কেছমত মল্লিক | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫ | ৯২ | ১৫ | রিজিয়া বিগম | লোকমান | মধুপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬ | ৩৮ | ১৬ | জরিনা বিবি | আকমল | মধুপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৭ | ২২ | ১৭ | কল্পনা সাহা | নিত্যানন্দ | বাকসাডাঙ্গী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৮ | ৩৬ | ১৮ | সুন্দরী বিবি | নজর আলী | মধুপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৯ | ১২৩ | ১৯ | জামিরন | জনাব আলী | গঙ্গারামপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২০ | ১৯ | ২০ | দোলেনা বেগম | হাদির মোল্লা | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২১ | ৭৭ | ২১ | আয়শা খাতুন | আক্কাচ আলী | বাকসাডাঙ্গী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২২ | ৯৬ | ২২ | সূচী রানী | সুধীর কুমার | বাকসাডাঙ্গী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৩ | ১১৯ | ২৩ | রায়ধনী | ভদ্র কিশোর | গাড়াকোলা | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৪ | ৩৯ | ২৪ | আয়শা | খয়রুল | খালিয়া | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৫ | ১৫৯ | ২৫ | আনোয়ারা | আতর আলী | গঙ্গারামপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৬ | ৮১ | ২৬ | নুরজাহান | জনাব আলী | গঙ্গারামপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৭ | ১৩ | ২৭ | নুরজাহান | হাচেন সরকার | বিলটাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৮ | ৫০ | ২৮ | মজিরন | সূর্য খান | খালিযা | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৯ | ১৩৯ | ২৯ | মজিরন | আদিল উদি্দন | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩০ | ৩১ | ৩০ | মরিয়ম | জবেদ আলী | গাড়াকোলা | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩১ | ১১৬ | ৩১ | ফাতেমা বেগম | মনছের আলী | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩২ | ৩৭ | ৩২ | হাসিবেগম | আবুবক্কর | মধুপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৩ | ৬৯ | ৩৩ | জবেদা বেগম | আতর আলী | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৪ | ৪২ | ৩৪ | রাহেলা বেগম | আক্তার হোসেন | কোনাগ্রাম | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৫ | ১২২ | ৩৫ | মনোয়ারা বেগম | আছমত | গঙ্গারামপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৬ | ১২০ | ৩৬ | জহুরা বেগম | আরশেদ মলিলক | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৭ | ২১ | ৩৭ | রহিমা বেগম | রাহান মৃধা | বাকসাডাঙ্গী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৮ | ৫১ | ৩৮ | নিহার বেগম | কাদের বিশ্বাস | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৯ | ১১৫ | ৩৯ | আকিরন | আনন্দ | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪০ | ৬৩ | ৪০ | গোলাপি বেগম | নেকবর | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪১ | ১৫৩ | ৪১ | হালিমাবেগম | আঃমমিন | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪২ | ৯৪ | ৪২ | আছিয়া বেগম | জুরান মন্ডল | মধুপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৩ | ৬৫ | ৪৩ | নাজমা বেগম | আনন্দ মন্ডল | বিলটাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৪ | ৪১ | ৪৪ | বেহুলা খাতুন | মোকাদ্দেছ | জামসাপুর | ৫ | --- |
১৬৭ | বিউটি খাতুন | সিরাজুল ইসলাম | চরটাকাপোড়া | ৫ | ১,৮০০ (এক হাজার আটশত) | ||
৪৫ | ২৪ | ৪৫ | নঙগো বিবি | বাল্যক | জামসাপুর | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৬ | ৪৬ | ৪৬ | ছালেহা খাতুন | হোচেন শেখ | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৭ | ৬ | ৪৭ | তচিরন | আমের আলী | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৮ | ১২৯ | ৪৮ | কমেলা | আবু মোল্লা | বিলটাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৯ | ২৭ | ৪৯ | হামিদা বেগম | আরশাদ আলী | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫০ | ১১০ | ৫০ | জামেনা খাতুন | ওসমান | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫১ | ৪৯ | ৫১ | সুকুরন নেছা | আক্কাচ মোল্লা | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫২ | ২০ | ৫২ | ফাতেমা বেগম | আতা উল্লা | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৩ | ১০৪ | ৫৩ | রুপালী বেগম | করিম শেখ | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৪ | ৬৬ | ৫৪ | আলেয়া বেগম | মনছের | টাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৫ | ২৯ | ৫৫ | বিমলা বাসা | নিতাই বিশ্বাস | হাটবিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৬ | ১৫১ | ৫৬ | মেনকা রানী | অতুল বিশ্বাস | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৭ | ১৫২ | ৫৭ | শান্তলতা | প্রিয়নাথ | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৮ | ১২ | ৫৮ | তপা বিবি | আছমত | বিলটাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৯ | ২৮ | ৫৯ | ছালেহা বেগম | কেয়ামদ্দিন | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬০ | ৩০ | ৬০ | ছাবিনা বেগম | কেয়ামদ্দিন | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬১ | ১০৯ | ৬১ | দুলালী বেগম | মেছের মোল্লা | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬২ | ৭৫ | ৬২ | ফতে বিবি | বিদু খা | চরটাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৩ | ৭৮ | ৬৩ | স্বর্ণ বিবি | হারেজ | বাকসাডাঙ্গী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৪ | ১০৭ | ৬৪ | রাহেলা বেগম | আমোদ আলী | টাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৫ | ১১২ | ৬৫ | রোকেয়া বেগম | সাদেক শেখ | বাকসাডাঙ্গী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৬ | ১৩২ | ৬৬ | অন্তরা রানী | নন্দকর বিশ্বাস | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৭ | ১৪৭ | ৬৭ | হাজেরা | কাউছার বিশ্বাস | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৮ | ১৭ | ৬৮ | আছিয়া | কানাই মন্ডল | ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৯ | ১৪১ | ৬৯ | হালিমা বেগম | ছমেদ মন্ডল | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭০ | ১৪৬ | ৭০ | মরিয়ম বিবি | হিরাজতুল্লা | ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭১ | ৬৮ | ৭১ | মাহিরন নেছা | এলাম উদ্দিন | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭২ | ১৪৫ | ৭২ | রাবেয়া বেগম | জনিরুদ্দিন | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৩ | ১৩০ | ৭৩ | তারা বিবি | আনছার আলী | খালিয়া | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৪ | ৩৯ | ৭৪ | ফুলজান বেগম | জুরান ফকির | খালিয়া | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৫ | ৭৪ | ৭৫ | ফাতেমা খাতুন | মনোয়ার মন্ডল | চরঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৬ | ৭০ | ৭৬ | রিজিয়া বেগম | ফটিক মন্ডল | চরঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৭ | ৮৭ | ৭৭ | জরিনা বেগম | আয়নাল মৃধা | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৮ | ৩৪ | ৭৮ | শাহিদা | মকবুল | চরঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৯ | ১৮ | ৭৯ | ফয়জান বিবি | রবেবল মন্ডল | চরঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮০ | ১৩৪ | ৮০ | শুকুরন নেছা | মকিম মল্লিক | গঙ্গারামপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮১ | ২৯ | ৮১ | দুলি বেগম | ছরোয়ার | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮২ | ১২৭ | ৮২ | আছিয়া বেগম | আরশাদ সরকার | ছোট হিজলী | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৩ | ২ | ৮৩ | তছিরন বিবি | মকবুল মন্ডল | চষাবিলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৪ | ২৬ | ৮৪ | নেছারন বিবি | পরশ উল্লা | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৫ | ২৫ | ৮৫ | দুলু রানী | বৈদ্যনাথ | বড়ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৬ | ১০৯ | ৮৬ | আমেনা | আঃ লতিফ | চষাবিলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৭ | ১২৫ | ৮৭ | জ্যোৎনা | কাশেম | চষাবিলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৮ | ৪২ | ৮৮ | আছিয়া বেগম | সিদ্দিক | এ্যালাঙ্গী | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৯ | ২৮ | ৮৯ | লাইলী বেগম | লালন মন্ডল | চষাবিলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯০ | ১৯ | ৯০ | মজিরন বিবি | মকবুর হোসেন | শোলাবাড়ীয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯১ | ৫৭ | ৯১ | কুলছুম | জববার | বড়ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯২ | ০৫ | ৯২ | রাবেয়া | আঃ করিম | বাজুগড়িয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৩ | ৪৪ | ৯৩ | বিউটি খাতুন | তোফাজ্জেল হোসেন | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৪ | ১১০ | ৯৪ | আলতা বিবি | ছের আলী | বড়ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৫ | ০৫ | ৯৫ | হালিমন নেছা | ইমাইল | বড়ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৬ | ০৮ | ৯৬ | ছালেহা বেগম | হামিদ মন্ডল | চরঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৭ | ৩০ | ৯৭ | ছাবিনা বেগম | আববাছ মৃধা | ছোটঘিকমলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৮ | ১৯ | ৯৮ | নুরজাহান | কেছমত আলী | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৯ | ৪৩ | ৯৯ | তারা বিবি | মকবুল হোসেন | দেলুয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০০ | ১১ | ১০০ | জাহানারা | ফেনিরুদ্দিন | বিলধামু | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০১ | ১১১ | ১০১ | কমলা বেগম | ছদর আলী | ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০২ | ১৪৮ | ১০২ | কমলা বেগম | আকামদ্দিন | চরবিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৩ | ০১ | ১০৩ | তারা বিবি | চতুর আলী | ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৪ | ১০ | ১০৪ | নীলা রানী | বিমল চন্দ্র | বাংগরদাহ | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৫ | ০৫ | ১০৫ | লতা বেগম | ছদর আলী | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৬ | ০৭ | ১০৬ | ছাকিরন নেছা | এবাদত আলী | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৭ | ৭৫ | ১০৭ | রাবেয়া খাতুন | জয়নাল | কোনাগ্রাম | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৮ | ১২৫ | ১০৮ | শাহিদা খাতুন | আক্কাচ আলী | শোলাবাড়ীয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৯ | ১২৪ | ১০৯ | শাহিদা খাতুন | ওমর আলী | শোলাবাড়ীয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১০ | ১১৪ | ১১০ | জরিনা বেগম | হেমারত আলী | কোনাগ্রাম | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১১ | ৫৮ | ১১১ | আছিয়া বেগম | আতাই মন্ডল | ছোটঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১২ | ১৪৬ | ১১২ | রুবিয়া খাতুন | জনাব আলী | সোনাকান্দর | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৩ | ১৬০ | ১১৩ | মমতাজ বেগম | রমজান আলী | দেলুয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৪ | ১৪৫ | ১১৪ | মনোয়ারা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৫ | ৭২ | ১১৫ | মজিরন নেছা | আঃ আজিজ | মরাবিলা | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৬ | ১০ | ১১৬ | হাজেরা বেগম | নাদের আলী | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৭ | ১২৮ | ১১৭ | সরেজান বিবি | গনি মোল্লা | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৮ | ০৮ | ১১৮ | কুটি বিবি | খোদাবক্য্র মল্লিক | ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৯ | ০৬ | ১১৯ | মমতাজ বেগম | সাহাদৎ হোসেন | বাকসাডাঙ্গী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২০ | ১২৬ | ১২০ | মজিরন বিবি | বিদু মোল্লা | দেলুয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২১ | ০৫ | ১২১ | আয়শা খাতুন | ইসলাম উদ্দিন | শোলাবাড়ীয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২২ | ১৪৪ | ১২২ | হিমনী বেগম | আহাম্মদ আলী | টাকাপোড়া | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৩ | ৯৮ | ১২৩ | মনোয়রা বেগম | মোশারফ হোসেন | দেলুয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৪ | ২৫ | ১২৪ | মনোয়ারা বেগম | নজর আলী | কোনাগ্রাম | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৫ | ২৫ | ১২৫ | মনোয়ারা বেগম | আঃ মজিদ | কোনাগ্রাম | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৬ | ১২৭ | ১২৬ | তুলসী বিবি | কাশেম মন্ডল | শোলাবাড়ীয়া | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৭ | ১৫ | ১২৭ | সজীরন নেছা | আদীল উদ্দিন | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৮ | ১১৩ | ১২৮ | ওমেলা খাতুন | জবেদ শেখ | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৯ | ৪০ | ১২৯ | রুবিয়া বেগম | সোনা উল্লা | গঙ্গারামপুর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩০ | ১৪২ | ১৩০ | আমেনা খাতুন | আরশাদ মন্ডল | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩১ | ১৪ | ১৩১ | তারা বিবি | বুধোই সরকার | বিলধামু | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩২ | ১১৪ | ১৩২ | জবেদা বেগম | কিতাব উদ্দিন | পাটকিয়াবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৩ | ৫৬ | ১৩৩ | ফাতেমা খাতুন | আকবর মª্রল্লক | ছোটঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৪ | ৮০ | ১৩৪ | ফেলী খাতুন | জয়নাল | নারুয়া | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৫ | ৩২ | ১৩৫ | লক্ষি রানী | সুভাষ চন্দ্র | বড়ঘিকমলা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৬ | ৫৪ | ১৩৬ | আকিরন নেছা | আনছার আলী | শোলাবাড়ীয়া | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৭ | ৩৫ | ১৩৭ | আয়শা খাতুন | সাদেক আলী | সোনাকান্দর | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৮ | ৩৪ | ১৩৮ | ময়না বিবি | বিলাত আলী | সোনাকান্দর | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৯ | ১২২ | ১৩৯ | কুলশি বিবি | আয়নাল শেখ | মধুপুর | ০৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪০ | ১৪১ | ১৪০ | রুপা খাতুন |
| মধুপুর | ০৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪১ | ৩৫ | ১৪১ | হালিমা খাতুন | আফজাল হোসেন | বিলধামু | ০২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪২ | ১০ | ১৪২ | মনোয়রা বেগম | বজলুল শেখ | বড়ঘিকমলা | ০১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৩ | ২৭ | ১৪৩ | আয়শা বিবি | ফকর উদ্দিন শেখ | নারুয়া | ০৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৪ | ৪১ | ১৪৪ | ডালিম বিবি | মনছের শেখ | নারুয়া | ০৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৫ | ১১৭ | ১৪৫ | মাজেদা খাতুন | হারুন খা | নারুযা | ০৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৬ | ০৯ | ১৪৬ | জনেকা সুন্দরী | দিনেশ | বিল হিজলী | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৭ |
| ১৪৭ | রোকেয়া বেগম | কালু শেখ | খটিয়াগাড়া | ০২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৮ | ০৪ | ১৪৮ | হামিদা বেগম | আবু ঝাফর | ঘিকমলা | ০১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৯ | ৯৭ | ১৪৯ | ছকিনা বেগম | পরশ উল্লা | বিলমালেঙ্গা | ০৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫০ | ৯২ | ১৫০ | তারা বিবি | কেয়ামদ্দিন | বিলমালেঙ্গা | ০৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫১ | ১২১ | ১৫১ | দুলজান বিবি | কিয়ামদী | বিলমালেঙ্গা | ০৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫২ | ৩৮ | ১৫২ | রেখা বেগম | কালাম মন্ডল | চরঘিকমলা | ০১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৩ | ১৫৪ | ১৫৩ | রহিমা বেগম | মজিবর রহমান | গাড়াকোলা | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৪ | ০৬ | ১৫৪ | তজিরন নেছা | বদরউদ্দিন | পাটকিয়াবাড়ী | ০২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৫ | ৫৩ | ১৫৫ | আমিরন নেছা | আরশাদ মোল্যা | শোলাবাড়ীয়া | ০৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৬ | ২৯ | ১৫৬ | অঞ্জলী রানী | বিমল বিশ্বাস | হ্ট বিলধামু | ০৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৭ | ৩০ | ১৫৭ | গোলাপি বিবি | ডালিম বিশ্বাস | নারুয়া | ০৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৮ | ৬২ | ১৫৮ | মোছাঃ কদভানু | হোসেন আলী | পাটকিয়াবাড়ী | ০২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৯ | ২৩ | ১৫৯ | মজির্ণা বেগম | মনিরদ্দিন | কোনাগ্রাম | ০৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬০ | ১১৭ | ১৬০ | তারা বিবি | বলাই শেখ | বিল টাকাপোড়া | ০৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬১ | ৮৬ | ১৬১ | রহিমা | মামুদ মৃদা | ছোট হিজলী | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬২ | ১৫৮ | ১৬২ | আলেয়া বেগম | ইয়ার উদ্দিন মন্ডল | মধুপুর | ০৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬৩ | ৬১ | ১৬৩ | সাবি বেগম | আকমল | পাটকিয়াবাড়ী | ০২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬৪ | ১১৮ | ১৬৪ | শোভা রানী | হরিপদ | বংগরদহ | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬৫ | ৫৩ | ১৬৫ | নাছিমা খাতুন | মৃত হোসেন আলী | খালিয়া | ০৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস